Precio de Disney+ en Latinoamérica y España
Disney+ no cuesta lo mismo en todas partes. Aquí tienes el precio oficial del plan Estándar en cada país donde lo hemos verificado, ordenado de más barato a más caro en dólares.
- Última verificación: 8 oct 2026
- Precios en seguimiento continuo
| País | Precio oficial |
|---|---|
| Argentina Estándar · | 8,99 US$ al mes ≈ 8,99 US$ |
| Brasil Estándar · | 49,90 BRL al mes ≈ 10,00 US$ |
| República Dominicana Estándar · | 10,99 US$ al mes ≈ 10,99 US$ |
| El Salvador Estándar · | 10,99 US$ al mes ≈ 10,99 US$ |
| Ecuador Estándar · | 11,49 US$ al mes ≈ 11,49 US$ |
| Guatemala Estándar · | 11,49 US$ al mes ≈ 11,49 US$ |
| Honduras Estándar · | 11,49 US$ al mes ≈ 11,49 US$ |
| Colombia Estándar · | 36.900 COP al mes ≈ 11,54 US$ |
| España Estándar · | 10,99 € al mes ≈ 12,28 US$ |
| Bolivia Estándar · | 12,49 US$ al mes ≈ 12,49 US$ |
| Nicaragua Estándar · | 12,49 US$ al mes ≈ 12,49 US$ |
| Panamá Estándar · | 12,49 US$ al mes ≈ 12,49 US$ |
| Paraguay Estándar · | 12,49 US$ al mes ≈ 12,49 US$ |
| Uruguay Estándar · | 12,99 US$ al mes ≈ 12,99 US$ |
| Costa Rica Estándar · | 13,99 US$ al mes ≈ 13,99 US$ |
| México Estándar · | 259,00 MXN al mes ≈ 14,16 US$ |
| Estados Unidos Premium · | 21,49 US$ al mes ≈ 21,49 US$ |
¿En qué país es más barato Disney+?
De los 16 países que seguimos, Disney+ es más barato en Argentina, a 8,99 US$ al mes (Estándar), y más caro en México, a 14,16 US$. Son los precios que cobra cada plataforma en su país, convertidos al cambio de hoy.
No uses una VPN para cambiar de región: las condiciones de cada plataforma lo prohíben y pueden cerrar la cuenta.
Todas las suscripciones por país
De dónde salen estos precios
Seguimos de forma continua lo que cobra cada plataforma en su propia web, país por país, y lo contrastamos con una segunda fuente independiente. Un precio solo aparece como verificado cuando las dos coinciden; si no coinciden, lo decimos y mostramos ambas. No estimamos ni redondeamos ningún dato: si un precio no está confirmado, no lo publicamos.
Los precios son los que publica cada plataforma en la fecha indicada y pueden cambiar sin aviso. Las marcas pertenecen a sus propietarios. ElGrupito no es distribuidor oficial de estos servicios.
